大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120497 08:17:06 | 1 2 5 |
202104120496 08:16:06 | 3 4 6 |
202104120495 08:15:06 | 3 5 5 |
202104120494 08:14:06 | 2 2 3 |
202104120493 08:13:06 | 1 2 6 |
202104120492 08:12:06 | 1 2 5 |
202104120491 08:11:06 | 1 5 6 |
202104120490 08:10:06 | 3 5 5 |
202104120489 08:09:06 | 3 3 6 |
202104120488 08:08:06 | 5 6 6 |
202104120487 08:07:06 | 5 5 6 |
202104120486 08:06:06 | 3 4 6 |
202104120485 08:05:06 | 1 2 3 |
202104120484 08:04:06 | 1 3 3 |
202104120483 08:03:06 | 1 1 3 |
202104120482 08:02:06 | 1 3 6 |
202104120481 08:01:06 | 1 3 5 |
202104120480 08:00:06 | 1 6 6 |
202104120479 07:59:06 | 2 2 5 |
202104120478 07:58:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0496-498期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,13,15】 | 0498期 | ? | ? |
0495-497期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,14,15】 | 0495期 | 3,5,5 | 中 |
0493-495期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,14,18】 | 0494期 | 2,2,3 | 中 |
0490-492期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,14】 | 0492期 | 1,2,5 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【4,5,6,12,14,15,18】 | 0489期 | 3,3,6 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【3,4,5,12,14,15,17】 | 0488期 | 5,6,6 | 中 |
0484-486期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,13,18】 | 0486期 | 3,4,6 | 中 |
0483-485期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,14,15】 | 0483期 | 1,1,3 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【4,6,7,10,15,17,18】 | 0482期 | 1,3,6 | 中 |
0480-482期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,16,17】 | 0481期 | 1,3,5 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【3,5,7,9,15,16,18】 | 0479期 | 2,2,5 | 中 |
0476-478期 | 点数 | 【6,8,10,12,15,16,17】 | 0477期 | 2,3,5 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,13,18】 | 0475期 | 1,1,4 | 挂 |
0472-474期 | 点数 | 【4,7,8,10,14,15,17】 | 0472期 | 1,3,6 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,13,17】 | 0471期 | 1,3,6 | 挂 |
0466-468期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,12,13】 | 0468期 | 3,4,4 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,14,16】 | 0465期 | 1,1,2 | 中 |
0464-466期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,15】 | 0464期 | 2,3,4 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,15,16】 | 0463期 | 1,3,5 | 中 |
0460-462期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,15,16】 | 0462期 | 1,1,1 | 挂 |
0458-460期 | 点数 | 【6,7,10,14,15,16,18】 | 0459期 | 1,2,4 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,13,16】 | 0457期 | 1,3,6 | 中 |
0453-455期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,15,17】 | 0454期 | 2,3,4 | 中 |
0450-452期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,13,17】 | 0452期 | 1,3,4 | 挂 |
0447-449期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,17,18】 | 0449期 | 2,4,5 | 中 |
0446-448期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,14,17】 | 0446期 | 1,2,5 | 中 |
0443-445期 | 点数 | 【4,5,7,11,15,16,17】 | 0445期 | 1,2,6 | 挂 |
0440-442期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,16,17】 | 0442期 | 1,1,3 | 挂 |
0438-440期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,14】 | 0439期 | 1,3,5 | 中 |
0435-437期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,15,17】 | 0437期 | 2,5,6 | 挂 |
0433-435期 | 点数 | 【4,6,8,10,16,17,18】 | 0434期 | 1,4,5 | 中 |
0430-432期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,16,17】 | 0432期 | 3,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |